Wahoo KICKR CORE 2
Direct drive confirmé : entraînement structuré régulier, bonne précision.
| Type | Transmission directe |
|---|---|
| Précision puissance | ±2 % |
| Puissance max | 1 800 W |
| Pente max simulée | 16 % |
| Volant d'inertie | 5.4 kg |
| Connectivité | ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth (3 connexions), WiFi |
| WiFi | Oui |
| Vitesses virtuelles | Oui (type Zwift Cog) |
| Cassette incluse | 11v 11-28 préinstallée |
| Axes compatibles | QR 130/135, axe traversant 12x142/148 |
| Poids | 13.6 kg |
| Prix constaté | 549,99 € |
Ce qu'il faut retenir
- WiFi intégré : connexion plus stable que le Bluetooth seul
- Passage de vitesses virtuel : compatible Zwift Cog, plus de cassette à user
- Cassette incluse (11v 11-28 préinstallée) : prêt à pédaler
- Simule jusqu'à 16 % de pente
KICKR CORE 2 face à ses rivaux
Specs relevées sur la fiche officielle Wahoo, prix constaté ici. Vérifiez la compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.