Elite Avanti vs Tacx NEO 2T
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Elite Avanti | Tacx NEO 2T | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 1 % | 1 % |
| Puissance max | 2 100 W | 2 200 W |
| Pente max | 18 % | 25 % |
| Volant d'inertie | 4 kg | — |
| Poids | 13 kg | 21,5 kg |
| Prix constaté | 649 € | 999,99 € |
| WiFi | Oui | — |
| Vitesses virtuelles | Oui | Oui |
| Cassette | virtuelle | virtuelle |
Verdict
Elite Avanti coûte 350,99 € de moins. Elite Avanti ajoute le WiFi, la connexion la plus stable pour Zwift. Tacx NEO 2T simule des pentes plus raides (25 %).
Specs : fiches officielles Elite et Tacx. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.