Elite Direto XR-T vs Tacx FLUX 2 Smart
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Elite Direto XR-T | Tacx FLUX 2 Smart | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 1,5 % | 2,5 % |
| Puissance max | 2 300 W | 2 000 W |
| Pente max | 24 % | 16 % |
| Volant d'inertie | 5 kg | 7,6 kg |
| Poids | 15 kg | 23,6 kg |
| Prix constaté | 519,99 € | 799 € |
| Vitesses virtuelles | Oui | — |
| Cassette | virtuelle | non — corps de cassette Shimano/SRAM 9-11v fourni, cassette vendue séparément (corps Campagnolo/SRAM XD-XDR séparés) ; incompatible Specialized SCS |
Verdict
Elite Direto XR-T coûte 279,01 € de moins. Elite Direto XR-T mesure la puissance plus finement (±1.5 % contre ±2.5 %), un vrai plus pour les tests FTP et la course. Elite Direto XR-T gère le passage de vitesses virtuel (Zwift Cog). Elite Direto XR-T simule des pentes plus raides (24 %).
Specs : fiches officielles Elite et Tacx. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.