Elite Justo 2 vs Wahoo KICKR V6
Deux machines de gamme comparable, ligne à ligne sur les fiches officielles, cassette et connectivité comprises.
| Elite Justo 2 | Wahoo KICKR V6 | |
|---|---|---|
| Précision (±%) | 1 % | 1 % |
| Puissance max | 2 300 W | 2 200 W |
| Pente max | 24 % | 20 % |
| Volant d'inertie | 7 kg | 7,25 kg |
| Poids | 17 kg | 22 kg |
| Prix constaté | 1 099 € | 999,99 € |
| WiFi | Oui | Oui |
| Vitesses virtuelles | Oui | Oui |
| Cassette | virtuelle | virtuelle |
Verdict
Wahoo KICKR V6 coûte 99,01 € de moins. Elite Justo 2 simule des pentes plus raides (24 %).
Specs : fiches officielles Elite et Wahoo. Compatibilité avec votre vélo : le vérificateur.